順位表(12月31日現在)
イースト
アトランティック
セルティックス 23-8 H10-4 A13-4
ラプターズ 16-17 H11-5 A5-12
ニックス 12-20 H7-10 A5-10
シクサーズ 9-23 H4-10 A5-13
ネッツ 3-29 H2-13 A1-16
セントラル
キャブス 26-8 H13-2 A13-6
ブルズ 13-17 H10-6 A3-11
バックス 12-18 H9-7 A3-11
ピストンズ 11-21 H8-8 A3-13
ペイサーズ 9-22 H6-9 A3-13
サウスイースト
マジック 23-8 H13-3 A10-5
ホークス 21-10 H12-3 A9-7
ヒート 16-14 H10-8 A6-6
ボブキャッツ 12-18 H11-4 A1-14
ウィザーズ 10-20 H5-8 A5-12
ウエスト
ノースウエスト
ナゲッツ 20-12 H13-2 A7-10
ブレイザーズ 21-13 H12-5 A9-8
サンダー 18-14 H9-7 A9-7
ジャズ 18-14 H12-4 A6-10
ウルブズ 7-26 H4-13 A3-13
パシフィック
レイカーズ 25-6 H17-3 A8-3
サンズ 21-12 H13-2 A8-10
キングス 14-17 H11-6 A3-11
クリッパーズ 14-18 H9-8 A5-10
ウォリアーズ 9-22 H6-7 A3-15
サウスウエスト
マブス 22-10 H11-5 A11-5
スパーズ 19-11 H14-5 A5-6
ロケッツ 20-13 H10-4 A10-9
グリズリーズ 15-16 H10-5 A5-11
ホーネッツ 14-16 H12-3 A2-13
最近のコメント